Труба
Металлические трубы делятся по следующим основным признакам:
по форме поперечного сечения:
- обычные (кольцевое сечение);
- профильные (квадратные, прямоугольные, овальные, плоскоовальные);
- бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные;
- чугунные литые;
- сварные прямошовные и спиралешовные;
- общего;
- специального.
Трубы общего назначения применяются для монтажа неответственных (т.е. к которым не предъявляются специальные требования) трубопроводов для транспортировки неагрессивных газов и жидкостей, суспензий, сыпучих материалов; в качестве элементов различных конструкций - строительных лесов, ограждений, опор, для прокладки кабелей, оросительных и ирригационных систем.
Водогазопроводная
ВГП | Сталь СП/ПС | Государственный стандарт РФ 3262-75 | 15×2,5 |
20×2,5 | |||
25×2,8 | |||
32×2,8 | |||
40×3 | |||
50×3 |
Профильная
Проф. | Ст. СП/ПС | ГОСТы 8645–68, 8639-82 | 20×20×1,5 |
20×20×2 | |||
25×25×1,5 | |||
25×25×2 | |||
28×25×2 | |||
30×30×1,5 | |||
40×20×1,5 | |||
40×20×2 | |||
40×25×1,5 | |||
40×25×2 | |||
50×25×1,5 | |||
50×25×2 | |||
50×50×1,5 | |||
50×50×2 | |||
60×30×2 | |||
60×40×2 | |||
60×40×3 | |||
60×60×2 | |||
80×40×2 | |||
80×40×3 | |||
100×50×2 | |||
100×50×3 |
Электросварная
Эл/сварная | СП/ПС | 10705-80 | 25×1,5 |
25×2 | |||
57×3,5 | |||
76×3,5 | |||
89×3,5 | |||
102×3,5 | |||
108×3,5 | |||
114×4 | |||
133×4 | |||
159×4 |