Прайс-лист
Скачать прайс-лист
| № п/п | Номенклатура | Цена за тонну с НДС | ||
| 1 | Арм.прокат 10 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | 52 500,00 | ||
| 2 | Арм.прокат 10 А240 ст 3пс/сп ГОСТ 5781-81 м.д. | 55 000,00 | ||
| 3 | Арм.прокат 12 А1 ГОСТ 34028-2016 | 55 000,00 | ||
| 4 | Арм.прокат 12 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | 49 500,00 | ||
| 5 | Арм.прокат 12 А500С ТУ 24.10.62.210-002-06258857-2021 11,7м | 56 500,00 | ||
| 6 | Арм.прокат 14 А1 ГОСТ 34028-2016 | 65 000,00 | ||
| 7 | Арм.прокат 14(2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | 52 500,00 | ||
| 8 | Арм.прокат 16 А1 ст 3пс/сп ГОСТ 5781-81 м.д. | 65 000,00 | ||
| 9 | Арм.прокат 16(2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | 49 500,00 | ||
| 10 | Арм.прокат 18 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | 52 900,00 | ||
| 11 | Арм.прокат 18 А1 ст 3пс/сп ГОСТ 5781-81 м.д. | 65 000,00 | ||
| 12 | Арм.прокат 20 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | 49 500,00 | ||
| 13 | Арм.прокат 20 А1 ст 3пс/сп ГОСТ 5781-81 м.д. | 65 000,00 | ||
| 14 | Арм.прокат 22 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | 53 500,00 | ||
| 15 | Арм.прокат 25 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | 49 500,00 | ||
| 16 | Арм.прокат 25 А1 ст 3пс/сп ГОСТ 5781-81 м.д. | 69 000,00 | ||
| 17 | Арм.прокат 28 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | 53 500,00 | ||
| 18 | Арм.прокат 32 А500С (2ф) ГОСТ 34028-2016 | 45 000,00 | ||
| 19 | Арм.прокат 36 А3 ГОСТ 5781-82/25Г2С 11,7м | 45 000,00 | ||
| 20 | Арм.прокат 6 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | 65 000,00 | ||
| 21 | Арм.прокат 6,5 А1 ст3сп ГОСТ 5781-81 м.д | 57 000,00 | ||
| 22 | Арм.прокат 8 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | 52 500,00 | ||
| 23 | Арм.прокат 8 А240 ст 3пс/сп ГОСТ 5781-81 м.д. | 53 500,00 | ||
| 24 | Балка 10 ст.3 | 100 000,00 | ||
| 25 | Балка 10Б1 г/к ст3сп ГОСТ 57837-2017 | 145 000,00 | ||
| 26 | Балка 12 ГОСТ нд | 100 000,00 | ||
| 27 | Балка 12Б1 г/к., Ст3сп ГОСТ 26020-83 м.д. | 145 000,00 | ||
| 28 | Балка 12Б2г/к., Ст3сп ГОСТ 26020-83 м.д. | 145 000,00 | ||
| 29 | Балка 14Б1 г/к., Ст3сп ГОСТ 26020-83 12 м | 129 000,00 | ||
| 30 | Балка 14Б2 г/к ст3сп ГОСТ 57837-2017 | 135 000,00 | ||
| 31 | Балка 16Б1 г/к., Ст3сп ГОСТ 26020-83 м.д. | 135 000,00 | ||
| 32 | Балка 16Б2 г/к., Ст3сп ГОСТ 26020-83 м.д. | 135 000,00 | ||
| 33 | Балка 18Б1 г/к., Ст3сп ГОСТ 26020-83 м.д. | 135 000,00 | ||
| 34 | Балка 18Б1 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 380-94 12 м | 135 000,00 | ||
| 35 | Балка 18Б2 г/к., Ст3сп ГОСТ 26020-83 м.д. | 135 000,00 | ||
| 36 | Балка 20Б1 С255 ГОСТ 27772-88 | 112 000,00 | ||
| 37 | Балка 20Б2 С255 ГОСТ 27772-88 | 112 000,00 | ||
| 38 | Балка 20К1 Ст3сп СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 380-2005 | 102 000,00 | ||
| 39 | Балка 24М С255 ГОСТ 27772-88 | 127 000,00 | ||
| 40 | Балка 25Б1 двутавровая Ст3сп СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 380-94 | 105 000,00 | ||
| 41 | Балка 25Б1 С255 ГОСТ 27772-88 | 105 000,00 | ||
| 42 | Балка 25К1 Ст3сп, СТО АСЧМ 20-93 380-94 12 м | 101 000,00 | ||
| 43 | Балка 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 380-94 м.д. | 102 000,00 | ||
| 44 | Балка 30Б1 С255 ГОСТ 27772-88 | 99 000,00 | ||
| 45 | Балка 30Б2 С255 ГОСТ 27772-88 | 102 000,00 | ||
| 46 | Балка 36М двутавровая г/к ГОСТ 19425-74 | 95 000,00 | ||
| 47 | Балка 40Б1 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 380-94 | 99 000,00 | ||
| 48 | Балка 45М ст3пс5 ГОСТ 19425 | 60 000,00 | ||
| 49 | Балка двутавровая г/к 10 ГОСТ 8239-89 дл. 12 | 125 000,00 | ||
| 50 | Балка двутавровая г/к 12 ГОСТ 8239-89 12м | 160 000,00 | ||
| 51 | Балка двутавровая г/к 14 ГОСТ 8239-89 дл. 12м | 150 000,00 | ||
| 52 | Балка двутавровая г/к 16 ГОСТ 8239-89 12 м | 135 000,00 | ||
| 53 | Болт 16х40 | Договорная | ||
| 54 | Болт 20х60 | Договорная | ||
| 55 | Болт 20х90 | Договорная | ||
| 56 | Болт гайки 30х120 | Договорная | ||
| 57 | Болт М16х60 ст.20 | Договорная | ||
| 58 | Заглушка для труб квадр. 100х100 мм черная | 45,00 | ||
| 59 | Заглушка для труб квадр. 20х20 мм черная | 12,00 | ||
| 60 | Заглушка для труб квадр. 25х25 мм черная | 15,00 | ||
| 61 | Заглушка для труб квадр. 40х40 мм черная | 15,00 | ||
| 62 | Заглушка для труб квадр. 50х50 мм черная | 15,00 | ||
| 63 | Заглушка для труб квадр. 60х60 мм черная | 15,00 | ||
| 64 | Заглушка для труб квадр. 80х80 мм черная | 30,00 | ||
| 65 | Заглушка для труб круглая 57мм пласт. | 15,00 | ||
| 66 | Заглушка для труб круглая 76мм пласт. | 25,00 | ||
| 67 | Заглушка для труб прям. 20х40 мм черная | 15,00 | ||
| 68 | Заглушка для труб прям. 30х60 мм черная | 15,00 | ||
| 69 | Заглушка для труб прям. 40х60 мм черная | 15,00 | ||
| 70 | Заглушка для труб прям. 40х80 мм черная | 15,00 | ||
| 71 | Катанка 10 ст 3пс/сп ГОСТ 5781-82 мд | 72 000,00 | ||
| 72 | Квадрат г/к ст3 пс/сп 10х10 ГОСТ 2591-88 | 79 000,00 | ||
| 73 | Квадрат г/к ст3 пс/сп 12х12 ГОСТ 2591-88 | 71 000,00 | ||
| 74 | Квадрат г/к ст3 пс/сп 14х14 ГОСТ 2591-88 | 81 000,00 | ||
| 75 | Квадрат г/к ст3 пс/сп 16х16 ГОСТ 2591-88 | 74 000,00 | ||
| 76 | Квадрат г/к ст3 пс/сп 20х20 ГОСТ 2591-88 | 76 000,00 | ||
| 77 | Квадрат г/к ст3 пс/сп 25х25 ГОСТ 2591-88 | 75 000,00 | ||
| 78 | Квадрат г/к ст3 пс/сп 8х8 ГОСТ 2591-88 | 120 000,00 | ||
| 79 | Колено С 45 38х3-100х100-318 PN 25 | 450,00 | ||
| 80 | Колено С 90 38х3-100х100-436 PN 25 ст.08Х18Н10Т | 450,00 | ||
| 81 | Колено Т 15 38х3 100х100-239 PN25 СТО 79814898 113-2009 | 450,00 | ||
| 82 | Колено Т 60 108х5-2,5 ст.08Х18Н10Т 14 СТО 79814898 111-2009 | 5 500,00 | ||
| 83 | Контрагайка 25 | Договорная | ||
| 84 | Круг d 10 Cт А12 | 100 000,00 | ||
| 85 | Круг d 11 | 65 000,00 | ||
| 86 | Круг d 12 Cт 35 | 65 000,00 | ||
| 87 | Круг d 12 Cт У7А | 65 000,00 | ||
| 88 | Круг d 14 Cт 35 | 75 000,00 | ||
| 89 | Круг d 14 Cт У10А | 65 000,00 | ||
| 90 | Круг d 14 Cт У7А | 65 000,00 | ||
| 91 | Круг d 14 Cт У8А | 65 000,00 | ||
| 92 | Круг d 15 | 55 000,00 | ||
| 93 | Круг d 15 Cт 35 | 55 000,00 | ||
| 94 | Круг d 16 Cт У7А | 65 000,00 | ||
| 95 | Круг d 18 Cт У7А | 65 000,00 | ||
| 96 | Круг d 18 Cт У8А | 65 000,00 | ||
| 97 | Круг d 20 Cт А12 | 75 000,00 | ||
| 98 | Круг d 20 Cт У10А | 65 000,00 | ||
| 99 | Круг d 25 Cт У12А | 65 000,00 | ||
| 100 | Круг d 28 Cт У10А | 65 000,00 | ||
| 101 | Круг d 30 Cт У12А | 65 000,00 | ||
| 102 | Круг d 4 | 75 000,00 | ||
| 103 | Круг d 41 Cт А12 | 75 000,00 | ||
| 104 | Круг d 45 Cт 35 | 70 000,00 | ||
| 105 | Круг d 70 Cт У8А | 65 000,00 | ||
| 106 | Круг d 75 Cт 40Х | 60 000,00 | ||
| 107 | Круг d 8 | 67 000,00 | ||
| 108 | Круг d 80 Cт У8А | 65 000,00 | ||
| 109 | Круг d 85 Cт 35 | 70 000,00 | ||
| 110 | Круг 10 мм оц | 145 000,00 | ||
| 111 | Круг 12 мм оц | 145 000,00 | ||
| 112 | Круг 14мм Ст3 г.р. | 40 000,00 | ||
| 113 | Круг 16 мм оц | 140 000,00 | ||
| 114 | Круг 18 мм оц | 140 000,00 | ||
| 115 | Круг 20 мм оц | 155 000,00 | ||
| 116 | Круг 34 Ст09Г2С | 70 000,00 | ||
| 117 | Круг 40 Ст09Г2С | 70 000,00 | ||
| 118 | Круг 48 Ст09Г2С | 70 000,00 | ||
| 119 | Круг 8 мм оц | 145 000,00 | ||
| 120 | Круг 80 ст. 40Х | 50 000,00 | ||
| 121 | Круг 80мм Ст3 г.р. | 50 000,00 | ||
| 122 | Круг 90 ст. 40Х | 50 000,00 | ||
| 123 | Круг d 10,5 мм У12А | 250 000,00 | ||
| 124 | Круг d 11,0 мм У12А | 250 000,00 | ||
| 125 | Круг d 11,3 мм У12А | 250 000,00 | ||
| 126 | Круг d 11,5 мм У12А | 250 000,00 | ||
| 127 | Круг d 12,5 мм У12А | 250 000,00 | ||
| 128 | Круг d 2,0 мм Р6М5 | 1 500 000,00 | ||
| 129 | Круг d 2,5 мм Р6М5 | 1 500 000,00 | ||
| 130 | Круг d 2,75 мм Р6М5 | 1 500 000,00 | ||
| 131 | Круг d 2,8 мм Р6М5 | 1 500 000,00 | ||
| 132 | Круг d 3,4 мм Р6АМ5 | 1 500 000,00 | ||
| 133 | Круг d 3,4 мм Р6М5 | 1 500 000,00 | ||
| 134 | Круг d 4,3 мм Р6М5 | 1 500 000,00 | ||
| 135 | Круг d 5,0 мм Р6М5 | 1 500 000,00 | ||
| 136 | Круг d 7,2 мм У7А | 250 000,00 | ||
| 137 | Круг d 7,8 мм Р6М5 | 1 500 000,00 | ||
| 138 | Круг d 8,0 мм У12А | 250 000,00 | ||
| 139 | Круг d 8,4 мм У7А | 250 000,00 | ||
| 140 | Круг d 9,4 мм У12А | 250 000,00 | ||
| 141 | Круг г/к 12 ст 3пс/сп ГОСТ 2590-88 н.д. | 82 000,00 | ||
| 142 | Круг г/к 20 ст 3пс/сп ГОСТ 2590-88 м.д. | 69 000,00 | ||
| 143 | Круг г/к 22 ст 3пс/сп ГОСТ 2590-88 н.д. | 75 000,00 | ||
| 144 | Круг г/к 34 ст 3пс/сп ГОСТ 2590-88 м.д. | 55 000,00 | ||
| 145 | Круг г/к 75 ст 30 | 40 000,00 | ||
| 146 | Круг СТ-5пс 43 мм (380-71-79) | 40 000,00 | ||
| 147 | Лампа АС220 | Договорная | ||
| 148 | Лампа галогеновая 50Вт JCDR цоколь GH5 | Договорная | ||
| 149 | Лампа ЛЛ 36Вт L | Договорная | ||
| 150 | Лампа ЛЛ Osram | Договорная | ||
| 151 | Лампочка 60Вт Е14 | Договорная | ||
| 152 | Лента стальная 0,7х20 | 80 000,00 | ||
| 153 | Леса рамные | Договорная | ||
| 154 | Лист 12х1500х6000 Ст.10ХСНД | 60 000,00 | ||
| 155 | Лист 14х1500х6000 ст 12Х18Н10Т | 150 000,00 | ||
| 156 | Лист 2 г/к ст3сп5 | 65 000,00 | ||
| 157 | Лист 2х1000х2000 ст 08Х18Н10Т | 160 000,00 | ||
| 158 | Лист 2х1500х3000 АД1 М ГОСТ 21631-76 | 150 000,00 | ||
| 159 | Лист 36х2500х6000 | 69 000,00 | ||
| 160 | Лист 3мм ст.3 н/д | 50 000,00 | ||
| 161 | Лист 3х1250х2500 ст.3 | 60 000,00 | ||
| 162 | Лист 4 мм ст 09Г2С | 60 000,00 | ||
| 163 | Лист 4 рифл. 0,85х1,07 | 65 000,00 | ||
| 164 | Лист 4мм ст.3 н/д | 60 000,00 | ||
| 165 | Лист 5х1000х4000 ст 08Х18Н10Т (У) | 150 000,00 | ||
| 166 | Лист 6мм ст.3 н/д | 60 000,00 | ||
| 167 | Лист 8мм ст.3 н/д | 60 000,00 | ||
| 168 | Лист г/к 1,5х1250х2500 ст3 пс/сп ГОСТ 16523–97 | 79 000,00 | ||
| 169 | Лист г/к 10х1500х3000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 65 000,00 | ||
| 170 | Лист г/к 10х1500х6000 ст09г2с ГОСТ 19281-89 | 69 000,00 | ||
| 171 | Лист г/к 10х1500х6000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 63 000,00 | ||
| 172 | Лист г/к 12 нд ст3 | 70 000,00 | ||
| 173 | Лист г/к 12х1500х3000 ст3 | 69 000,00 | ||
| 174 | Лист г/к 12х1500х6000 ст09г2с ГОСТ 19281-89 | 69 000,00 | ||
| 175 | Лист г/к 12х1500х6000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 67 000,00 | ||
| 176 | Лист г/к 14х1500х3000 ТУ 14-105-808-11 | 68 000,00 | ||
| 177 | Лист г/к 14х1500х6000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 69 000,00 | ||
| 178 | Лист г/к 14х2000х8000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 69 000,00 | ||
| 179 | Лист г/к 16х1500х6000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 65 000,00 | ||
| 180 | Лист г/к 2,5х1250х2500 ст3 пс/сп ГОСТ 16523–97 | 72 000,00 | ||
| 181 | Лист г/к 20х1500х6000 ст09г2с ГОСТ 19281-89 | 75 000,00 | ||
| 182 | Лист г/к 20х1500х6000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 69 000,00 | ||
| 183 | Лист г/к 25х1500х6000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 79 000,00 | ||
| 184 | Лист г/к 2х1000х2100 ст3 пс/сп ГОСТ 16523–97 | 69 000,00 | ||
| 185 | Лист г/к 2х1000х2200 ст3 пс/сп ГОСТ 16523–97 | 69 000,00 | ||
| 186 | Лист г/к 2х1250х2500 ст3 пс/сп ГОСТ 16523–97 | 65 000,00 | ||
| 187 | Лист г/к 30х1500х6000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 89 000,00 | ||
| 188 | Лист г/к 30х2000х6000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 88 000,00 | ||
| 189 | Лист г/к 3х1250х2500 ст3 пс/сп ГОСТ 16523–97 | 65 000,00 | ||
| 190 | Лист г/к 40х1500х6000, Ст3сп5 ГОСТ 19903-74 | 85 000,00 | ||
| 191 | Лист г/к 4х1250х2500 ст3 пс/сп ГОСТ 16523–97 | 75 000,00 | ||
| 192 | Лист г/к 4х1500х3000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 63 000,00 | ||
| 193 | Лист г/к 4х1500х6000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 64 000,00 | ||
| 194 | Лист г/к 50х1500х6000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 80 000,00 | ||
| 195 | Лист г/к 5х1500х3000 ст,09Г2С | 68 000,00 | ||
| 196 | Лист г/к 5х1500х3000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 66 000,00 | ||
| 197 | Лист г/к 5х1500х6000 ст09г2с ГОСТ 19281-89 | 76 000,00 | ||
| 198 | Лист г/к 5х1500х6000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 63 000,00 | ||
| 199 | Лист г/к 6 нд ст3 | 70 000,00 | ||
| 200 | Лист г/к 6х1500х3000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 65 000,00 | ||
| 201 | Лист г/к 6х1500х6000 ст09г2с ГОСТ 19281-89 | 68 000,00 | ||
| 202 | Лист г/к 8 нд ст09г2с | 70 000,00 | ||
| 203 | Лист г/к 8х1500х3000 ст09г2с ГОСТ 19281-2014 | 69 000,00 | ||
| 204 | Лист г/к 8х1500х3000 ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89 | 65 000,00 | ||
| 205 | Лист г/к 8х1500х6000 ст09г2с ГОСТ 19281-89 | 72 000,00 | ||
| 206 | Лист г/к 18х1500х3000 ст3 ГОСТ 19903-74 | 75 000,00 | ||
| 207 | Лист г/к 2,5х1250х2500 рифл ст3 пс/сп ГОСТ 8568-76 (1250*1000) | 79 000,00 | ||
| 208 | Лист г/к 3 рифл (1250*2500) ст3 пс/сп ГОСТ 8568-76 (ромб) | 74 000,00 | ||
| 209 | Лист г/к 3 рифл (1250х2500) ст3 пс/сп ГОСТ 8568-76 | 75 000,00 | ||
| 210 | Лист г/к 3 рифл (1500х6000) ст3 пс/сп ГОСТ 8568-76 (чечевица) | 75 000,00 | ||
| 211 | Лист г/к 36х2500х6000 | 79 000,00 | ||
| 212 | Лист г/к 4 рифл ст3 пс/сп ГОСТ 8568-76 (чечевица) | 70 000,00 | ||
| 213 | Лист г/к 5 рифл (1500х6000) ст3 пс/сп ГОСТ 8568-76 (чечевица) | 72 000,00 | ||
| 214 | Лист г/к 5 рифл ст3 пс/сп ГОСТ 8568-76 (ромб) | 75 000,00 | ||
| 215 | Лист г/к 6 рифл ст3 пс/сп ГОСТ 8568-76 (ромб) | 75 000,00 | ||
| 216 | Лист г/к 6 рифл ст3 пс/сп ГОСТ 8568-76 (чечевица) | 71 000,00 | ||
| 217 | Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 ГОСТ 14918-80 | 92 000,00 | ||
| 218 | Лист оцинкованный 0,5х1000х2000 ГОСТ 14918-80 | 92 000,00 | ||
| 219 | Лист оцинкованный 0,65х1250х2500 ГОСТ 14918-80 | 92 000,00 | ||
| 220 | Лист оцинкованный 0,65х1250х3000 ГОСТ 14918-80 | 92 000,00 | ||
| 221 | Лист оцинкованный 0,6х1250х2500 | 98 000,00 | ||
| 222 | Лист оцинкованный 0,7х1250х2500 | 98 000,00 | ||
| 223 | Лист оцинкованный 0,7х1250х3000 ГОСТ 14918-80 | 86 000,00 | ||
| 224 | Лист оцинкованный 0,8х1250х2500 ГОСТ 14918-80 | 86 000,00 | ||
| 225 | Лист оцинкованный 0,8х1250х3000 ГОСТ 14918-80 | 92 000,00 | ||
| 226 | Лист оцинкованный 0,9х1250х2500 ГОСТ 14918-80 | 86 000,00 | ||
| 227 | Лист оцинкованный 1,2х1250х2500 ГОСТ 14918-80 | 85 000,00 | ||
| 228 | Лист оцинкованный 1,4х1250х3000 ГОСТ 14918-80 | 86 000,00 | ||
| 229 | Лист оцинкованный 1,5х1250х2500 ГОСТ 14918-80 | 86 000,00 | ||
| 230 | Лист оцинкованный 1,5х1250х3000 ГОСТ 14918-80 | 92 000,00 | ||
| 231 | Лист оцинкованный 1,9х1250х2500 ГОСТ 14918-80 | 92 000,00 | ||
| 232 | Лист оцинкованный 1х1250х3000 | 97 000,00 | ||
| 233 | Лист оцинкованный 2,5х1250х2500 ГОСТ 14918-80 | 95 000,00 | ||
| 234 | Лист оцинкованный 2х1250х2500 ст 08ПС ГОСТ 14918-80 | 98 000,00 | ||
| 235 | Лист ПВЛ 306 ТУ 36.26. 11-5-89 | 80 000,00 | ||
| 236 | Лист ПВЛ 406 | 78 000,00 | ||
| 237 | Лист ПВЛ 408 | 85 000,00 | ||
| 238 | Лист ПВЛ 508 | 80 000,00 | ||
| 239 | Лист х/к 0,5 х1250х2500 ст 08пс ГОСТ 16523–97 | 75 000,00 | ||
| 240 | Лист х/к 0,6 х1250х2500 ст 08пс ГОСТ 16523–97 | 65 000,00 | ||
| 241 | Лист х/к 1,5х1250х2500 ст 08КП ГОСТ 16523-97 | 85 000,00 | ||
| 242 | Лист х/к 1,8 х1250х2500 ст 08пс ГОСТ 16523–97 | 89 000,00 | ||
| 243 | Лист х/к 1х1250х2500 ст 08пс | 81 000,00 | ||
| 244 | Лист х/к 2 х1250х2500 ст 08пс ГОСТ 16523–97 | 89 000,00 | ||
| 245 | Лист х/к 2,5 х1250х2500 ст 08пс ГОСТ 16523–97 | 89 000,00 | ||
| 246 | Лист х/к 3 х1250х2500 ст 08пс ГОСТ 16523–97 | 85 000,00 | ||
| 247 | Люлька строительная ТП-11-А (высота подъема 30м) в к-те с консолью универсальной | Договорная | ||
| 248 | Отвод 133х6 | Договорная | ||
| 249 | Отвод 159х6 90 град. Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 1 100,00 | ||
| 250 | Отвод 45*108х4 ст.20 | 500,00 | ||
| 251 | Отвод 45*219х8 | Договорная | ||
| 252 | Отвод 90* 273х8 ст.20 | Договорная | ||
| 253 | Отвод 90*159х4,5 ст.20 | 1 100,00 | ||
| 254 | Отвод 90*219х8 | 3 000,00 | ||
| 255 | Отвод 90х133х4 | Договорная | ||
| 256 | Отвод В 90х159х6 | 1 100,00 | ||
| 257 | Отвод П 90*159х4,5 ст.20 | Договорная | ||
| 258 | Отвод П 90*219х6 ст.20 | 2 000,00 | ||
| 259 | Отвод С 45 38х3 100х100х318-2,5 | Договорная | ||
| 260 | Печь электрическая ПЭТ-4/1,0-220 со шнуром 1,2м | Договорная | ||
| 261 | Пластина 100х1900х15 IФ-I-ТМКЩ-М-15 | Договорная | ||
| 262 | Пластина 100х3000х14 2Н-I-ТМКЩ-М-14 | Договорная | ||
| 263 | Пластина 60х1250х15 IФ-I-ТМКЩ-М-15 | Договорная | ||
| 264 | Пластина 60х3000х14 2Н-I-ТМКЩ-М-14 | Договорная | ||
| 265 | Плита ПЯ 36/27-62пр. 0,530м3 | Договорная | ||
| 266 | Полоса 10х100 ст 3 пс/сп ГОСТ 103-76 м.д. | 89 000,00 | ||
| 267 | Полоса 4х20 ст 3 пс/сп ГОСТ 103-76 6м | 89 000,00 | ||
| 268 | Полоса 4х25 оцинкованная | 165 000,00 | ||
| 269 | Полоса 4х25 ст 3 пс/сп ГОСТ 103-76 | 83 000,00 | ||
| 270 | Полоса 4х30 ст 3 пс/сп ГОСТ 103-76 | 73 000,00 | ||
| 271 | Полоса 4х40 оцинкованная | 140 000,00 | ||
| 272 | Полоса 4х40 ст 3 пс/сп ГОСТ 103-76 | 69 000,00 | ||
| 273 | Полоса 4х50 ГОСТ 103-76 | 76 000,00 | ||
| 274 | Полоса 4х50 оцинкованная | 145 000,00 | ||
| 275 | Полоса 5х40 оцинкованная | 145 000,00 | ||
| 276 | Полоса 5х40 ст 3пс ГОСТ 103-2006 | 72 000,00 | ||
| 277 | Полоса 5х50 оцинкованная | 145 000,00 | ||
| 278 | Полоса 5х50 ст 3 пс/сп ГОСТ 103-76 | 72 000,00 | ||
| 279 | Полоса 6х100 ст 3 пс/сп ГОСТ 103-76 | 86 000,00 | ||
| 280 | Полоса 6х60 ст 3 пс/сп ГОСТ 103-76 | 75 000,00 | ||
| 281 | Полоса 6х65 У8 | 75 000,00 | ||
| 282 | Полоса 6х80 ст 3 пс/сп ГОСТ 103-76 | 85 000,00 | ||
| 283 | Полоса 8х100 ст 3 пс/сп ГОСТ 103-76 | 85 000,00 | ||
| 284 | Проволока 3,0 ВрД-1400 | 110 000,00 | ||
| 285 | Проволока ВР1 3 мм ГОСТ 6727-80 | 110,00 | ||
| 286 | Проволока ВР1 4 мм ГОСТ 6727-80 | 100 000,00 | ||
| 287 | Проволока вяз ТО 0,8 мм | 160 000,00 | ||
| 288 | Проволока вяз ТО 1,2 мм | 95 000,00 | ||
| 289 | Проволока вяз ТО 1,4 мм | 85 000,00 | ||
| 290 | Проволока вяз ТО 1,5 мм | 115 000,00 | ||
| 291 | Проволока вяз ТО 1,6 мм | 105 000,00 | ||
| 292 | Проволока вяз ТО 2,0 мм | 90 000,00 | ||
| 293 | Проволока вяз ТО 3,0 мм | 90 000,00 | ||
| 294 | Проволока вяз ТО 4,0 мм | 85 000,00 | ||
| 295 | Проволока вяз ТО 5,0 мм | 85 000,00 | ||
| 296 | Проволока вяз ТО 6,0 мм | 85 000,00 | ||
| 297 | Профиль ст 10 профиль №2 | 30 000,00 | ||
| 298 | Пруток 10 ГОСТ 5949-75 | Договорная | ||
| 299 | Пруток 12 латунный | 450 000,00 | ||
| 300 | Резец отрез.Р5924 | Договорная | ||
| 301 | Резец отрез.Р5937.08 | Договорная | ||
| 302 | Резец раст.Р5937.08 | Договорная | ||
| 303 | Резец фасовочный Р5924 | Договорная | ||
| 304 | Резец фасовочный Р5937.08 | Договорная | ||
| 305 | Труба 1020х10 ст.20 | 75 000,00 | ||
| 306 | Труба 108х12 ст 08Х18Н10Т | 250 000,00 | ||
| 307 | Труба 108х3,5 э/с ст.20 | 50 000,00 | ||
| 308 | Труба 108х4 б/ш ст.20 | 100 000,00 | ||
| 309 | Труба 108х4 э/с ст.20 | 50 000,00 | ||
| 310 | Труба 12х1,5 нерж.ст.AISI316L | 450 000,00 | ||
| 311 | Труба 133х4 б/ш ст.20 | 100 000,00 | ||
| 312 | Труба 133х5 б/ш ст.20 | 100 000,00 | ||
| 313 | Труба 14х2 08Х18Н10Т | 420 000,00 | ||
| 314 | Труба 14х2 б/ш ст.20 | 200 000,00 | ||
| 315 | Труба 159х4 э/с ст.20 | 50 000,00 | ||
| 316 | Труба 159х4,5 э/с | 50 000,00 | ||
| 317 | Труба 159х5 э/с ст.20 | 50 000,00 | ||
| 318 | Труба 159х6 08Х18Н10Т н/ж | 400 000,00 | ||
| 319 | Труба 159х6 б/ш ст.20 | 100 000,00 | ||
| 320 | Труба 159х9 б/ш ст.20 | 80 000,00 | ||
| 321 | Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75 | 65,00 | ||
| 322 | Труба 16х2 б/ш ст.20 | 200 000,00 | ||
| 323 | Труба 18х2 б/ш ст.20 | 200 000,00 | ||
| 324 | Труба 18х2,5 08Х18Н10Т | 450 000,00 | ||
| 325 | Труба 18х2,5 б/ш ст.20 | 200 000,00 | ||
| 326 | Труба 219х11 ст.12Х18Н10Т н/ж | 250 000,00 | ||
| 327 | Труба 219х13 б/ш ст.20 | 90 000,00 | ||
| 328 | Труба 219х7 б/ш ст.20 | 120 000,00 | ||
| 329 | Труба 219х9 ст 08Х18Н10Т | 350 000,00 | ||
| 330 | Труба 21х3 ст.08Х18Н10Т | 450 000,00 | ||
| 331 | Труба 220х7 ст 08Х18Н10Т | 250 000,00 | ||
| 332 | Труба 220х8 08Х18Н10Т | 250 000,00 | ||
| 333 | Труба 25х2 б/ш ст.20 | 150 000,00 | ||
| 334 | Труба 25х2,5 ГОСТ 10704/В-20 ГОСТ 10705 | 50,00 | ||
| 335 | Труба 25х3 ст 08Х18Н10Т | 450 000,00 | ||
| 336 | Труба 25х3,2 ст.2пс оцинк. | 85 000,00 | ||
| 337 | Труба 273х16 ст 20 б/ш | 100 000,00 | ||
| 338 | Труба 27х2,5 б/ш ст.20 | 150 000,00 | ||
| 339 | Труба 27х3 б/ш ст.20 | 150 000,00 | ||
| 340 | Труба 28х2,5 б/ш ст.20 | 150 000,00 | ||
| 341 | Труба 28х3 б/ш ст.20 | 150 000,00 | ||
| 342 | Труба 325х12 08Х18Н10Т | 350 000,00 | ||
