Лист из стали в Нижнем Новгороде
| Стальной горячекатанный Ст09Г2С-12 | |||
|---|---|---|---|
| г/к | Ст 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 4×1500×6000 |
| 5×1500×6000 | |||
| 6×1500×6000 | |||
| 8×1500×6000 | |||
| 10×1500×6000 | |||
| 12×1500×6000 | |||
| 14×1500×6000 | |||
| 16×1500×6000 | |||
| 20×1500×6000 | |||
| 25×1500×6000 | |||
| 30×1500×6000 | |||
| 40×1500×6000 | |||
| 50×1500×6000 | |||
| Ст-ой горяч-ый Ст3 | |||
| о/к г/к | Сталь 3ПС5 | Государственный стандарт 16523-97 | 2×1250×2500 |
| 2,5×1250×2500 | |||
| 3×1250×2500 | |||
| Ст 3СП/ПС | 14637-89 | 4×1500×6000 | |
| 5×1500×6000 | |||
| 6×1500×6000 | |||
| 8×1500×6000 | |||
| 10×1500×6000 | |||
| 12×1500×6000 | |||
| 14×1500×6000 | |||
| 16×1500×6000 | |||
| 20×1500×6000 | |||
| 25×1500×6000 | |||
| 30×1500×6000 | |||
| 40×1500×6000 | |||
| 50×1500×6000 | |||
| Холоднокатанный Ст08КП/ПС | |||
| х/к | Ст08СП/ПС | Гос-ый стандарт 16523-97 | 0,5×1250×2500 |
| 0,7×1250×2500 | |||
| 0,8×1250×2500 | |||
| 1×1250×2500 | |||
| 1,2×1250×2500 | |||
| 1,5×1250×2500 | |||
| 2×1250×2500 | |||
| 2,5×1250×2500 | |||
| 3×1250×2500 | |||
| Стальной рифленый Ст3ПС/СП | |||
| о/к рифленый | Сталь 3П/СП | ГОСТ РФ 8568-76 | 3×1250×2500 |
| 4×1500×6000 | |||
| 5×1500×6000 | |||

