Спецпредложения
Наименование | Фотография | Кол-во, т | Цена за тонну с НДС, руб. |
Арматура 18 ст. 25Г2С | ![]() |
3,84 | 28000 |
Арматура 22 ст. 25Г2С | ![]() |
40,56 | 28000 |
Арматура 22 ст. 25Г2С н/д от 9 метров | ![]() |
15,16 | 27000 |
Арматура 28 ст. 25Г2С | ![]() |
13,545 | 28000 |
Катанка 6,5 (бунтовая) | ![]() |
12,9 | 30000 |
Круг 14 ст. 3 | ![]() |
1,9 | 22000 |
Круг 25 | ![]() |
0,973 | 25000 |
Круг 35 ст. 2 | ![]() |
5,42 | 25000 |
Круг 40 ст. 20 | ![]() |
0,325 | 28000 |
Круг 43 | ![]() |
2,45 | 28000 |
Круг 45 ст. 50Х | ![]() |
2,123 | 26000 |
Круг 56 ст. 3 | ![]() |
1,94 | 28000 |
Круг 75 ст. 30 | ![]() |
1,31 | 30000 |
Круг 80 | ![]() |
2,05 | 32000 |
Круг 100 ст. ШХ15СГ | ![]() |
8,168 | 30000 |
Лист 10х1500х6000 | ![]() |
8,04 | 38000 |
Лист 12х1500х6000 ст. 10ХСНД | ![]() |
2,595 | 38000 |
Лист 25х1500х6000 | ![]() |
7,565 | 40000 |
Лист 28х1500х6000 | ![]() |
4 | 32000 |
Лист 50х2500х6000 | ![]() |
11,925 | 40000 |
Лист 50х1500х1500 | ![]() |
3,5 | 40000 |
Полоса 50х5 | ![]() |
9,96 | 35000 |
Проволока т/н ф 5 мм | ![]() |
0,140 | 35000 |
Проволока т/н ф 6 мм | ![]() |
23 | 30000 |
Рельсы Р43 | ![]() |
4 | 45000 |
Рельсы Р50 н/д | ![]() |
20,629 | 30000 |
Рельсы Р50 12,5 м | ![]() |
16 | 35000 |
Труба б/ш 14х2 | ![]() |
0,073 | договорная |
Труба б/ш 16х2,5 | ![]() |
0,178 | договорная |
Труба б/ш 22х2 | ![]() |
0,093 | договорная |
Труба б/ш 25х3 | ![]() |
0,873 | договорная |
Труба б/ш 28х3,0 | ![]() |
0,667 | договорная |
Труба б/ш 29х3 | ![]() |
5,225 | договорная |
Труба б/ш 32х2,5 | ![]() |
0,908 | дговорная |
Труба б/ш 32х3 | ![]() |
0,281 | договорная |
Труба б/ш 32х3,5 | ![]() |
0,205 | договорная |
Труба б/ш 32х4 | ![]() |
1,115 | договорная |
Труба б/ш 38х2,5 | ![]() |
1,006 | договорная |
Труба б/ш 42х4 | ![]() |
0,455 | договорная |
Труба б/ш х/д 45х4 ст. 20 | ![]() |
0,27 | договорная |
Труба б/ш г/д 63х4 | ![]() |
0,645 | 40000 |
Труба б/ш г/д 83х4 | ![]() |
0,96 | 40000 |
Труба б/ш г/д 89х4 | ![]() |
0,965 | 40000 |
Труба б/ш г/д 95х5 | ![]() |
6,28 | 40000 |
Труба б/ш г/д 108х5 | ![]() |
2,24 | 40000 |
Труба б/ш г/д 108х6 | ![]() |
5,59 | 40000 |
Труба б/ш г/д 133х7 | ![]() |
2,07 | 40000 |
Труба ОЦ. 15х2,8 | ![]() |
1,485 | 35000 |
Труба ОЦ 15х3,2 | ![]() |
0,83 | 35000 |
Труба ОЦ 20х2,8 | ![]() |
0,32 | 35000 |
Труба ОЦ 25х3,2 | ![]() |
0,46 | 35000 |
Труба ОЦ 32х3,2 | ![]() |
0,115 | 35000 |
Труба ОЦ 32х4,0 | ![]() |
0,165 | 35000 |
Труба ОЦ 40х3,5 | ![]() |
0,181 | 35000 |
Труба нерж. 42х2,5 AISI 304 | ![]() |
0,62 | 150000 |
Уголок 25х25х4 | ![]() |
3,714 | 22000 |
Уголок 28х28х3 | ![]() |
0,739 | 22000 |
Уголок 63х63х5 | ![]() |
0,825 | 35000 |
Уголок 63х63х6 | ![]() |
1,02 | 32000 |
Уголок 65х65х8 | ![]() |
3,06 | 28000 |
Уголок 100х100х14 | ![]() |
7,68 | 30000 |
Гвозди 40 | ![]() |
40000 | |
Гвозди 70 | ![]() |
40000 | |
Гвозди 80 | ![]() |
40000 | |
Гвозди 100 | ![]() |
40000 | |
Гвозди 120 | ![]() |
40000 | |
Гвозди 150 | ![]() |
40000 | |
Скоба строительная в ассортименте | ![]() |
25000 | |
Скоба такелажная в ассортименте | ![]() |
Цена договорная | |
Канифас-блоки в ассортименте | ![]() |
Цена договорная | |
Талрепы в ассортименте | ![]() |
Цена договорная | |
Костыли путевые | ![]() |
Цена договорная |
|
Накладки для рельс Р-50 |
Цена договорная |
||
Подкладки для рельс Р-50 | ![]() |
Договорная | |
Шайба пружинная | ![]() |
Цена договорная |
